Planning semaine
Semaine du 2026-03-23
Vue tableau
| Employée | Lundi 2026-03-23 | Mardi 2026-03-24 | Mercredi 2026-03-25 | Jeudi 2026-03-26 | Vendredi 2026-03-27 | Samedi 2026-03-28 | Dimanche 2026-03-29 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IUYT | Repos | Repos | Repos | Repos | Repos | 08:30 - 18:00 | Fermé | 9h00 |
| Emma | 09:00 - 19:00 | Repos | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 19:00 | Repos | 12:00 - 18:00 | Fermé | 32h30 |
| EEE | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 19:00 | Repos | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 17:00 | Repos | Fermé | 34h00 |
| EEEEEEEE | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 19:00 | Repos | 11:00 - 19:00 | Repos | Fermé | 34h00 |
| 222222222222 | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 19:00 | Repos | 09:00 - 17:00 | 12:00 - 18:00 | Fermé | 39h00 |
| EEEEEEEEEER5RR | Repos | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 19:00 | Repos | 08:30 - 16:30 | Fermé | 34h00 |
| VBCVNBBV | Repos | Repos | Repos | 09:00 - 19:00 | 09:00 - 19:00 | 08:30 - 18:00 | Fermé | 26h30 |
Récap des heures
| Employée | Contrat | Planifié | Écart |
|---|---|---|---|
| IUYT | 39h00 | 9h00 | -30h00 |
| Emma | 30h00 | 32h30 | 2h30 |
| EEE | 35h00 | 34h00 | -1h00 |
| EEEEEEEE | 35h00 | 34h00 | -1h00 |
| 222222222222 | 35h00 | 39h00 | 4h00 |
| EEEEEEEEEER5RR | 35h00 | 34h00 | -1h00 |
| VBCVNBBV | 35h00 | 26h30 | -8h30 |